產品詳情
簡單介紹:
羅茨真空泵是一種容積形的鼓風機,亦可做為吸氣用的真空幫浦。由兩個三葉形的轉子,以相反方向轉動來達成壓送或排除氣體的效果。兩只轉子均固定于一組同步齒輪上,因此轉動時,轉子間及汽缸和轉子間維持著相當微小的間隙,使其不互相接觸,一般情形其間隙大約在十分之幾毫米。因為彼此不相摩擦,故可以高速運轉而獲得大的風量或排氣速度。
詳情介紹:
RSV-50 Performance Table
RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | -3000mmAq | -4000mmAq | -5000mmAq | |||||
m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | |
850 | 0.99 | 0.41 | 0.82 | 0.80 | 0.61 | 1.16 | 1.68 | 1.51 | 0.38 | 1.84 |
1000 | 1.31 | 0.48 | 1.14 | 0.94 | 0.93 | 1.37 | 2.00 | 1.77 | 0.70 | 2.16 |
1150 | 1.63 | 0.56 | 1.47 | 1.08 | 1.25 | 1.57 | 2.32 | 2.04 | 1.02 | 2.49 |
1300 | 1.95 | 0.63 | 1.79 | 1.22 | 1.58 | 1.78 | 2.64 | 2.31 | 1.34 | 2.81 |
1450 | 2.27 | 0.70 | 2.11 | 1.36 | 1.90 | 1.98 | 2.96 | 2.57 | 1.67 | 3.13 |
1600 | 2.60 | 0.77 | 2.43 | 1.50 | 2.22 | 2.19 | 3.92 | 2.84 | 1.99 | 3.46 |
1750 | 2.92 | 0.85 | 2.75 | 1.64 | 2.54 | 2.39 | 3.61 | 3.11 | 2.31 | 3.78 |
RSV-50 Performance Curve