產品詳情
簡單介紹:
羅茨真空泵是一種容積形的鼓風機,亦可做為吸氣用的真空幫浦。由兩個三葉形的轉子,以相反方向轉動來達成壓送或排除氣體的效果。兩只轉子均固定于一組同步齒輪上,因此轉動時,轉子間及汽缸和轉子間維持著相當微小的間隙,使其不互相接觸,一般情形其間隙大約在十分之幾毫米。因為彼此不相摩擦,故可以高速運轉而獲得大的風量或排氣速度。
詳情介紹:
RSV-65 Performance Table
RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | -3000mmAq | -4000mmAq | -5000mmAq | |||||
m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | |
850 | 2.09 | 0.66 | 1.91 | 1.28 | 1.68 | 1.87 | 1.41 | 2.42 | 1.09 | 2.95 |
1000 | 2.60 | 0.78 | 2.43 | 1.51 | 2.19 | 2.20 | 1.92 | 2.85 | 1.60 | 3.47 |
1150 | 3.12 | 0.89 | 2.95 | 1.73 | 2.71 | 2.53 | 2.44 | 3.28 | 2.12 | 3.99 |
1300 | 3.64 | 1.01 | 3.46 | 1.96 | 3.23 | 2.86 | 2.96 | 3.71 | 2.64 | 4.51 |
1450 | 4.15 | 1.13 | 3.98 | 2.19 | 3.74 | 3.19 | 3.47 | 4.13 | 3.15 | 5.03 |
1600 | 4.67 | 1.24 | 4.50 | 2.41 | 4.26 | 3.52 | 3.99 | 4.56 | 3.67 | 5.55 |
1750 | 5.19 | 1.36 | 5.01 | 2.64 | 4.78 | 3.85 | 4.51 | 4.99 | 4.19 | 6.08 |
RSV-65 Performance Curve