產品詳情
簡單介紹:
羅茨真空泵是一種容積形的鼓風機,亦可做為吸氣用的真空幫浦。由兩個三葉形的轉子,以相反方向轉動來達成壓送或排除氣體的效果。兩只轉子均固定于一組同步齒輪上,因此轉動時,轉子間及汽缸和轉子間維持著相當微小的間隙,使其不互相接觸,一般情形其間隙大約在十分之幾毫米。因為彼此不相摩擦,故可以高速運轉而獲得大的風量或排氣速度。
詳情介紹:
RSV-80 Performance Table
RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | -3000mmAq | -4000mmAq | -5000mmAq | |||||
m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | |
850 | 3.24 | 1.12 | 2.83 | 2.14 | 2.36 | 3.08 | 1.83 | 3.93 | 1.23 | 4.73 |
1000 | 4.14 | 1.32 | 3.73 | 2.52 | 3.26 | 3.62 | 2.73 | 4.63 | 2.13 | 5.57 |
1150 | 5.04 | 1.51 | 4.63 | 2.90 | 4.16 | 4.16 | 3.63 | 5.33 | 3.03 | 6.40 |
1300 | 5.94 | 1.71 | 5.53 | 3.27 | 5.06 | 4.71 | 4.53 | 6.02 | 3.93 | 7.24 |
1450 | 6.84 | 1.91 | 6.43 | 3.65 | 5.96 | 5.25 | 5.43 | 6.72 | 4.83 | 8.08 |
1600 | 7.74 | 2.11 | 7.33 | 4.03 | 6.86 | 5.79 | 6.33 | 7.41 | 5.73 | 8.91 |
1750 | 8.64 | 2.30 | 8.23 | 4.41 | 7.76 | 6.33 | 7.23 | 8.11 | 6.63 | 9.75 |
RSV-80 Performance Curve