產品詳情
簡單介紹:
羅茨真空泵是一種容積形的鼓風機,亦可做為吸氣用的真空幫浦。由兩個三葉形的轉子,以相反方向轉動來達成壓送或排除氣體的效果。兩只轉子均固定于一組同步齒輪上,因此轉動時,轉子間及汽缸和轉子間維持著相當微小的間隙,使其不互相接觸,一般情形其間隙大約在十分之幾毫米。因為彼此不相摩擦,故可以高速運轉而獲得大的風量或排氣速度。
詳情介紹:
RSV-200 Performance Table
RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | -3000mmAq | -4000mmAq | -5000mmAq | |||||
m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | |
600 | 17.01 | 4.84 | 15.99 | 9.27 | 14.86 | 13.32 | 13.49 | 23.71 | 11.98 | 20.51 |
750 | 22.68 | 6.05 | 21.66 | 11.50 | 20.53 | 16.65 | 19.16 | 29.64 | 17.65 | 25.64 |
900 | 28.35 | 7.27 | 27.33 | 13.90 | 26.20 | 19.98 | 24.83 | 35.57 | 23.32 | 30.77 |
1050 | 34.02 | 8.48 | 33.00 | 16.20 | 31.87 | 23.32 | 30.50 | 41.49 | 28.99 | 35.89 |
1200 | 39.69 | 9.69 | 38.67 | 18.50 | 37.54 | 26.65 | 36.17 | 47.42 | 34.66 | 41.02 |
1350 | 45.36 | 10.90 | 44.34 | 20.80 | 43.21 | 29.98 | 41.84 | 53.35 | 40.33 | 46.15 |
1500 | 51.03 | 12.10 | 50.01 | 23.10 | 48.88 | 33.31 | 47.51 | 59.28 | 46.00 | 51.28 |
RSV-200 Performance Curve